ICMS – ST – ALTERAÇÃO DO PROTOCOLO ICMS 108/13, QUE DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – ESTADO DE SÃO PAULO E DO PARANÁ
- Aplicação:Estado de São Paulo
- Abrangência: operações interestaduais com destino ao Estado do Paraná
- Produtos: BASE DE TRIGO e FARINHAS, ÓLEOS e PRODUTOS HORTÍCOLAS E FRUTAS
- Base Legal: PROTOCOLO ICMS n° 016, de 07 de maio de 2019 (DOU de 09.05.2019)
- Alterações: Altera o Protocolo ICMS 108/13, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos alimentícios
- Vigência: a partir de 1º de julho de 2019
Os Estados do Paraná e de São Paulo, neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Receita e Fazenda,
Considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar nº 87/1996, de 13 de setembro de 1996 e o disposto nos Convênios ICMS 81/1993, de 10 de setembro de 1993, e 70/1997, de 25 de julho de 1997, resolvem celebrar o seguinte:
Por meio da edição do PROTOCOLO ICMS N° 016/2019 os Estados do Paraná e de São Paulo, resolve que não se aplica a substituição tributária nas operações interestaduais com bens e mercadorias listados nos grupos VII – PRODUTOS à BASE DE TRIGO e FARINHAS, VIII – ÓLEOS e X – PRODUTOS HORTÍCOLAS E FRUTAS, todos do Anexo Único do Protocolo ICMS 108/13, quando tiverem como destino o Estado do Paraná.
Clique aqui: e para visualizar na integra o Protocolo ICMS 108/13
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate seu contador.
PROTOCOLO
1 – Cláusula primeira . Nas operações interestaduais com as mercadorias listadas no Anexo Único deste protocolo, com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado – NCM/SH, destinadas ao Estado do Paraná ou ao Estado de São Paulo, fica atribuída ao estabelecimento remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS relativo às operações subsequentes.
Parágrafo único. O disposto no “caput” aplica-se também à diferença entre a alíquota interna e a interestadual sobre a base de cálculo da operação própria, incluídos, quando for o caso, os valores de frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, na hipótese de entrada decorrente de operação interestadual, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria destinada a uso ou consumo.
2 – Cláusula segunda . O disposto neste protocolo não se aplica:
I – às transferências promovidas pelo industrial para outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica, exceto varejista;
II – às operações que destinem mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem;
III – às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por substituição que seja fabricante da mesma mercadoria;
IV – às operações interestaduais destinadas a contribuinte detentor de regime especial de tributação que lhe atribua a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido por substituição tributária pelas saídas de mercadorias que promover, observado o disposto no § 3º.
V – às operações interestaduais com bens e mercadorias listados nos grupos VII – PRODUTOS à BASE DE TRIGO e FARINHAS, VIII – ÓLEOS e X – PRODUTOS HORTÍCOLAS E FRUTAS, todos do Anexo Único deste protocolo, quando tiverem como destino o Estado do Paraná. (Inciso acrescentado pelo Protocolo ICMS Nº 16 DE 07/05/2019, efeitos a partir de 01/07/2019).
§ 1º Na hipótese prevista no inciso III, não se aplica também às operações destinadas a estabelecimento industrial localizado no Estado de São Paulo que seja fabricante de mercadoria constante no Anexo único.
§ 2º Na hipótese desta cláusula, a sujeição passiva por substituição tributária caberá ao estabelecimento destinatário, devendo tal circunstância ser indicada no campo “Informações Complementares” do respectivo documento fiscal.
§ 3º Na hipótese de saída interestadual em transferência com destino a estabelecimento distribuidor, atacadista ou depósito localizado no Estado do Paraná, o disposto no inciso I somente se aplica se o estabelecimento destinatário operar exclusivamente com mercadorias recebidas em transferência do remetente.
§ 4º Na hipótese prevista no inciso IV, a Secretaria da Fazenda do Estado de destino das mercadorias deverá divulgar previamente em sua página da Internet a relação dos contribuintes detentores do referido regime especial.
3 – Cláusula terceira . A base de cálculo do imposto, para os fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço a consumidor constante na legislação do Estado de destino da mercadoria para suas operações internas com produto mencionado no Anexo Único deste Protocolo.
- 1º Em substituição ao disposto no “caput”, a legislação do Estado de destino da mercadoria poderá fixar a base de cálculo do imposto como sendo o montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido os valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada (“MVA Ajustada”), calculado segundo a fórmula
MVA ajustada = [(1+ MVA ST original) x (1 – ALQ inter)/(1- ALQ intra) ] -1″, onde:
I – “MVA ST original” é a margem de valor agregado prevista na legislação do Estado do destinatário para suas operações internas com produto mencionado no Anexo Único deste protocolo;
II – “ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;
III – “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou percentual de carga tributária efetiva, quando este for inferior à alíquota interna, praticada pelo contribuinte substituto da unidade federada de destino, nas operações com as mesmas mercadorias listadas no Anexo Único.
§ 2º Na hipótese de a “ALQ intra” ser inferior à “ALQ inter”, deverá ser aplicada a “MVA – ST original”, sem o ajuste previsto no § 1º.
§ 3º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente a essas parcelas será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de margem de valor agregado previstos nesta cláusula.
4 – Cláusula quarta . O imposto a ser retido pelo sujeito passivo por substituição será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas a consumidor final na unidade federada de destino, sobre a base de cálculo prevista neste protocolo, deduzindo-se, do valor obtido, o imposto efetivamente recolhido na operação própria do remetente.
Parágrafo único. Na hipótese de remetente optante pelo regime tributário diferenciado e favorecido de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o valor a ser deduzido a título de operação própria observará o disposto na regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional.
5 – Cláusula quinta . O imposto retido pelo sujeito passivo por substituição regularmente inscrito no cadastro de contribuintes na unidade federada de destino será recolhido até o dia 9 (nove) do mês subseqüente ao da remessa da mercadoria, mediante Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE, na forma do Convênio ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, ou outro documento de arrecadação autorizado na legislação da unidade federada destinatária.
6 – Cláusula sexta . O disposto neste protocolo fica condicionado a que as operações internas com as mercadorias mencionadas no Anexo Único, estejam submetidas à substituição tributária pela legislação da unidade federada de destino, observando as mesmas regras de definição de base de cálculo.
7 – Cláusula sétima . Os Estados signatários acordam em adequar as margens de valor agregado ajustadas para equalizar a carga tributária em razão da diferença entre a efetiva tributação da operação própria e a alíquota interna na unidade federada destinatária, com relação às entradas de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação.
8 – Cláusula oitava . O estabelecimento que efetuar a retenção do imposto remeterá à Secretaria de Fazenda do Estado de origem o arquivo digital previsto no Convênio ICMS nº 57, de 28 de junho de 1995, até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente, com todas as informações de operações interestaduais realizadas com o Estado de destino no mês imediatamente anterior, devendo aquela Secretaria disponibilizar ao fisco de destino o referido arquivo até o último dia do mês de entrega do arquivo.
- 1º O arquivo previsto nesta cláusula poderá ser substituído por listagem em meio magnético, a critério do fisco de destino.
§ 2º Fica dispensado da obrigação de que trata esta cláusula o estabelecimento que estiver cumprindo regularmente a obrigação relativa à emissão de Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do Ajuste SINIEF nº 7, de 30 de setembro de 2005, e do Protocolo ICMS nº 10, de 18 de abril de 2007.
9 – Cláusula nona . Este protocolo poderá ser denunciado, em conjunto ou isoladamente, pelos signatários, desde que comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
10 – Cláusula décima . Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia útil do segundo mês subsequente ao da publicação.
Parágrafo único. Para as operações destinadas ao Estado do Paraná a partir da data prevista em decreto do Poder Executivo.
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
1.1 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 1704.90.10 |
1.2 | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 1806.31.10 1806.31.20 |
1.3 | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo igual ou inferior a 2 kg | 1806.32.10 1806.32.20 |
1.4 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó | 1806.90 |
1.5 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg | 1806.90 |
1.6 | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo entre 400g a 1 kg | 1806.90.00 |
1.7 | Bombons, inclusive à base de chocolate branco, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, sem cacau | 1704.90.20 1704.90.90 |
1.8 | Gomas de mascar com ou sem açúcar | 1704.10.00 2106.90.50 |
1.9 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | 1806.90.00 |
1.10 | Balas, caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes sem açúcar | 2106.90.60 2106.90.90 |
II – SUCOS e BEBIDAS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
2.1 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 2101.20 2202.90.00 |
2.2 | Preparações em pó para a elaboração de bebidas | 2106.90.10 1701.91.00 |
2.3 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas de que trata o artigo 293 deste regulamento | 2202.10.00 |
2.4 | Bebidas prontas à base de café | 2202.90.00 |
2.5 | Sucos de frutas, ou mistura de sucos de fruta | 20.09 |
2.6 | Água de coco | 2009.8 |
2.7 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos. | 2202.90.00 |
2.8 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau | 2202.90.00 |
2.9 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 2202.10.00 |
III – LATICÍNIOS e MATINAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
3.1 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | 0402.1 0402.2 0402.9 |
3.2 | Preparações em pó para elaboração de bebidas instantâneas, em embalagens de conteúdo inferior a 1 kg | 1702.90.00 |
3.3 | Farinha láctea | 1901.10.20 |
3.4 | Leite modificado para alimentação de lactentes | 1901.10.10 |
3.5 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | 1901.10.90 1901.10.30 |
3.6 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 04.01 e 04.02 |
3.6.1 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 04.02 |
3.7 | Iogurte e leite fermentado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 04.03 |
3.8 | Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 04.04 04.06 |
3.9 | Manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 04.05 |
3.10 | Margarina, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 15.17 |
IV – SNACKS, CEREAIS e CONGÊNERES
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
4.1 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | 1904.10.00 1904.90.00 |
4.2 | Salgadinhos diversos | 1905.90.90 |
4.3 | Batata frita, inhame e mandioca fritos | 2005.20.00 2005.9 |
4.4 | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1kg | 2008.1 |
V – MOLHOS, TEMPEROS e CONDIMENTOS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
5.1 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 2103.20.10 |
5.2 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.90.21 2103.90.91 |
5.3 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 2103.10.10 |
5.4 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.30.10 |
5.5 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 2103.30.21 |
5.6 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 2103.90.11 |
5.7 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.02 |
5.8 | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.20.10 |
5.9 | Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | 2209.00.00 |
VI – BARRAS DE CEREAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
6.1 | Barra de cereais | 1904.20.00 1904.90.00 |
6.2 | Barra de cereais contendo cacau | 1806.90.00 |
6.3 | Complementos alimentares compreendendo, entre outros, shakes para ganho ou perda de peso, barras e pós de proteínas, tabletes ou barras de fibras vegetais, suplementos alimentares de vitaminas e minerais em geral, ômega 3 e demais suplementos similares, ainda que em cápsulas | 2106.10.00 2106.90.30 2106.90.90 |
VII – PRODUTOS a BASE DE TRIGO e FARINHAS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
7.1 | Massas alimentícias tipo instantânea | 19.023000 |
7.2 | Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo | 19.02 |
7.3 | Pão denominado knackebrot | 1905.10.00 |
7.4 | Bolo de forma, pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones classificados no código 1905.20.10 | 1905.20 |
7.5 | Biscoitos e bolachas (exceto os derivados do trigo, dos tipos, “cream cracker”, água e sal”, “maisena”, “maria” e outros de consumo popular, desde que não sejam adicionados de cacau, recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | 1905.31 |
7.6 | “Waffles” e “wafers” – sem cobertura | 1905.32 |
7.6.1 | “Waffles” e “wafers”- com cobertura | 1905.32 |
7.7 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 1905.40 |
7.8 | Outros pães de forma | 1905.90.10 |
7.9 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete | 1905.90.20 |
7.10 | Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, exceto casquinhas para sorvete | 1905.90.90 |
VIII – ÓLEOS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
8.1 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1507.90.11 |
8.2 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 15.08 |
8.3 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 15.09 |
8.4 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1510.00.00 |
8.5 | Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1512.19.11 1512.29.10 |
8.6 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1514.1 |
8.7 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1515.19.00 |
8.8 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1515.29.10 |
8.9 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1512.29.90 1515.90.22 |
8.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1517.90.10 |
IX – PRODUTOS À BASE DE CARNE e PEIXE
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
9.1 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue | 1601.00.00 |
9.2 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue | 16.02 |
9.3 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | 16.04 |
9.4 | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | 16.05 |
X – PRODUTOS HORTÍCOLAS E FRUTAS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
10.1 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 07.10 |
10.2 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 08.11 |
10.3 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.01 |
10.4 | Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.03 |
10.5 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.04 |
10.6 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.05 |
10.7 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou crista-lizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2006.00.00 |
10.8 | Doces, geléias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 20.07 |
10.9 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.08 |
XI – OUTROS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
11.1 | Preparações alimentícias compostas homogeneizadas (alimento infantil em conserva salgado ou doce) | 2104.20.00 |
11.2 | Preparações para caldos em embalagens igual ou inferior a 1kg | 2104.10.11 |
11.3 | Preparações para sopas em embalagens igual ou inferior a 1kg | 2104.10.11 |
11.4 | Caldos e sopas preparados | 2104.10.2 |
11.5 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kgs | 09.01 |
11.6 | Chá, mesmo aromatizado | 09.02 |
11.7 | Mate | 0903.00 |
11.8 | Açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 1701.1, 1701.99 |
11.9 | Milho para pipoca (microondas) | 2008.19.00 |
11.10 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 2101.1 |
11.11 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá | 2101.20 |
11.12 | Pós, inclusive com adição de açúcar ou outro edulcorante, para a fabricação de pudins, cremes, sorvetes, flans, gelatinas ou preparações similares, de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 2106.90.2 |
11.13 | Edulcorantes em geral em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 5 litros | 2924.29.91 2925.11.00 2929.90.11 2905.43.00 2905.44.00 2940.00.93 2106.90.30 2106.90.90 |
Fonte: Siga o Fisco